专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1106%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106-1108期 | 小 | 1106期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1056期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。